Особенности продукта
1.Интеллектуальная буровая установка для проходки восстающих выработок и резки пазов MACRVIGOR использует способ механического разрушения породы, технологию формирования ствола за одну проходку с опережающим бурением шарошечным долотом и расширением режущей головкой, характе-ризующую такими преимуществами, как безопасность, высокая эффектив-ность, низкая стоимость и высокое качество готовой выработки;
2.Конструктивные элементы выполнены из высокопрочной стали с пределом текучести 1000 MPa, что обеспечивает облегчение и компактность конструк-ции, а также удобство эксплуатации;
3.Самосмазывающаяся не требующая обслуживания гидравлическая гусе-ничная ходовая часть обладает превосходными характеристиками сцепления с грунтом и гидравлическим мокрым тормозным механизмом. Имеет функц-ии трехступенчатого переключения передач и поворота на месте, подходит для длительного передвижения под высокой нагрузкой, включая подъёмы на крутые склоны;
4.Используется модульная конструкция, может быть быстро разобрана на секции длиной менее 3 метров и быстро собрана, что удобно для транспортировки в клети;
5.Все операции могут управляться в двух режимах: беспроводным/проводным пультом ДУ и джойстиком, могут быть осуществлены свободное переключение и взаим-ное резервирование, что обеспечивает высокую надежность;

| Пункт | Единица | IlapameTpbl | |
| Параметры вращения | Скорость вращения | r/min | 35 (Проходка пилотной скважины) / 17 (Расширение скважины) |
| Номинальный кручущий момент | kN.m | 32~66 | |
| Параметры подачи | Усилие подачи при пилотном бурении / расширения | kN | 1200 |
| Усилие обратной тяги | kN | 1200 | |
| Рабочие параметры | Диаметр восходящей пилотной скважины | mm | 241 |
| Диаметр расширенного ствола | mm | 670/900 (Проходка вверх прямым способом) | |
| 1500 (Обратное расширение вниз) | |||
| Максимальная глубина скважины | m | 100(Проходка вверх прямым способом) | |
| 200 (Обратное расширение вниз) | |||
| Диаметр нисходящей пилотной скважины | mm | 216 | |
| Глубина нисходящей пилотной скважины |
m | 200 | |
| Угол отклонения | ° | 60~90 | |
| Динамические параметры | номинального напряжения | V | 380/660 |
| Номинальная мощность двигател я | kW | 75/90 | |
| Мощность дизельного двигателя | kW | 96 | |
| Стадия выбросов | / | Стандарт Китай-IV для внедорожной техники |
|
| Параметры хода | Передача низкой скорости ходьбы | km/h | 1.4 |
| Передача высокой скорости ходьбы | km/h | 2.6 | |
| Способность преодолевать подъем | ° | ≥16 | |
| Дорожный просвет | mm | ≥250 | |
| Способ управления | / | Беспроводное дистанционное управление + управление с помощью джойстика |
|
| Параметры машины | Габариты в ходовом положении (Д×Ш×В) | mm | 5800*1900*2260 |
| Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В) | mm | 6300*2400*2800~4600 | |
| Массы | t | 20 | |




